Opti Adapted

Opti Adapted

  ready to use Shooting Heads

 

You have never seen the likes of this optimal taper. The profile of the line makes the motive energy last longer. With these shooting-heads, both the beginner and the advanced flyfisher will throw a longer line.

 

OPTi Adapted heads are cut to the right length with a reliable, integrated loop in the rear end. On the blank of your rod you will find the right weight and line-class. Choose a line and go find the fish of your dreams.

 

Simply optimal!

SPECIFICATIONS : OPTi ADAPTED FLOAT
ARTICLE LINE # HEAD LENGTH WEIGHT
OAT6-7F 6-7 10.0 m 23 g
OAT7-8F 7-8 10.5 m 25 g
OAT8-9F 8-9 11.0 m 28 g
OAT9-10F 9-10 11.5 m 33 g
OAT10-11F 10-11 11.5 m 39 g
OAT11-12F 11-12 13.5 m 44 g
SPECIFICATIONS : OPTi ADAPTED FLOAT/SINK II
ARTICLE LINE # HEAD LENGTH WEIGHT
OAT6-7F/S2 6-7 9.5 m 23 g
OAT7-8F/S2 7-8 10.0 m 25 g
OAT8-9F/S2 8-9 10.5 m 28 g
OAT9-10F/S2 9-10 11.0 m 33 g
OAT10-11F/S2 10-11 11.0 m 39 g
OAT11-12F/S2 11-12 12.0 m 44 g
SPECIFICATIONS : OPTi ADAPTED CLEAR INTERMEDIATE
ARTICLE LINE # HEAD LENGTH WEIGHT
OAT6-7I 6-7 9.5 m 23 g
OAT7-8I 7-8 10.0 m 25 g
OAT8-9I 8-9 10.5 m 28 g
OAT9-10I 9-10 11.0 m 33 g
OAT10-11I 10-11 11.0 m 39 g
OAT11-12I 11-12 12.0 m 44 g
SPECIFICATIONS : OPTi ADAPTED SINK I/SINK III
ARTICLE LINE # HEAD LENGTH WEIGHT
OAT6-7S1/S3 6-7 9.5 m 23 g
OAT7-8S1/S3 7-8 10.0 m 25 g
OAT8-9S1/S3 8-9 10.5 m 28 g
OAT9-10S1/S3 9-10 11.0 m 33 g
OAT10-11S1/S3 10-11 11.0 m 39 g
OAT11-12S1/S3 11-12 12.0 m 44 g
SPECIFICATIONS : OPTi ADAPTED SINK II/SINK IV
ARTICLE LINE # HEAD LENGTH WEIGHT
OAT7-8S2/S4 7-8 9.5 m 25 g
OAT8-9S2/S4 8-9 10.0 m 28 g
OAT9-10S2/S4 9-10 10.5 m 33 g
OAT10-11S2/S4 10-11 10.5 m 39 g
OAT11-12S2/S4 11-12 11.5 m 44 g
SPECIFICATIONS : OPTi ADAPTED DEEP DIVER
ARTICLE LINE # HEAD LENGTH WEIGHT
OAT8-9DD 8-9 10.0 m 28 g
OAT9-10DD 9-10 10.5 m 33 g
OAT10-11DD 10-11 10.5 m 39 g
OAT11-12DD 11-12 11.5 m 44 g